Point Properties Portfolio 1 AB (publ) Delårsrapport januari – juni 2024

Perioden januari – juni 2024

  • Hyresintäkter, TSEK 43 586 (52 046)
  • Driftnetto, TSEK 19 299 (26 268)
  • Förvaltningsresultat, TSEK 13 408 (22 986)
  • Resultat före skatt, TSEK -43 128 (7 816)
  • Marknadsvärde fastigheterna, TSEK 877 550 (968 950)
  • Soliditet, 44,2 % (43,7 %)
  • Överskottsgrad, 44,3 % (50,5 %)

Kvartalet april – juni 2024

  • Hyresintäkter, TSEK 21 584 (25 574)
  • Driftnetto, TSEK 11 211 (15 021)
  • Förvaltningsresultat, TSEK 8 105 (12 853)
  • Resultat före skatt, TSEK -1 555 (8 081)
  • Marknadsvärde fastigheterna, TSEK 877 550 (968 950)
  • Soliditet, 44,2 % (43,7 %)
  • Överskottsgrad, 51,9 % (58,7 %)