Point Properties Portfolio 1 AB (publ) Bokslutskommuniké 2021
Perioden januari-december
Hyresintäkter, TSEK 86 864 (65 355)
Driftnetto, TSEK 45 439 (36 408)
Förvaltningsresultat, TSEK 35 170 (25 055)
Resultat före skatt, TSEK 125 696 (62 502)
Marknadsvärde fastigheterna, TSEK 1 213 000 (782 265)
Soliditet, % 47,2% (42,9%)
Överskottsgrad, % 52,3% (55,7%)
Perioden oktober-december
Hyresintäkter, TSEK 23 824 (13 398)
Driftnetto, TSEK 10 287 (8 937)
Förvaltningsresultat, TSEK 7 854 (4 549)
Resultat före skatt, TSEK 20 407 (-36 069)
Marknadsvärde fastigheterna, TSEK 1 213 300 (782 265)
Soliditet, % 47,2% (42,9%)
Överskottsgrad, % 43,2% (66,7%)